Цены на кадастровые работы
Помимо проведения кадастровых работ, оказываем помощь с регистрацией Вашего строения.
Сопровождение кадастрового учета — полностью!
Акт обследования
Название услуги | Сроки | Стоимость | |
---|---|---|---|
Акт обследования здания | от 2 рабочих дней | от 10.000 рублей | |
Акт обследования сооружения | от 2 рабочих дней | от 10.000 рублей | |
Акт обследования объекта незавершенного строительства | от 2 рабочих дней | от 10.000 рублей | |
Акт обследования помещения | от 2 рабочих дней | от 10.000 рублей |
Стоимость технического плана
Название услуги | Срок | Стоимость | |
---|---|---|---|
Технический план нежилого здания | |||
до 500 м² | от 5 рабочих дней | от 25 000 рублей | |
свыше 500 м² | от 5 рабочих дней | под запрос | |
Технический план нежилого помещения | |||
до 500 м² | от 5 рабочих дней | от 25 000 рублей | |
свыше 500 м² | от 5 рабочих дней | под запрос | |
Технический план многоквартирного дома | от 90 000 рублей | ||
+ за каждую квартиру | от 10 рабочих дней | 3 000 рублей | |
+ за каждое нежилое помещение | от 10 рабочих дней | 10 000 рублей | |
Технический план сооружения | |||
протяженность до 500 м. | от 5 рабочих дней | от 30 000 рублей | |
протяженность свыше 500 м. | от 5 рабочих дней | под запрос | |
Технический план квартиры | от 5 рабочих дней | от 8 000 рублей | |
Технический план комнаты | от 3 рабочих дней | от 8 000 рублей | |
Технический план дома (ИЖС) | от 3 рабочих дней | от 10 000 рублей | |
Технический план объекта незавершенного строительства | от 5 рабочих дней | от 15 000 рублей | |
Технический план гаража | от 5 рабочих дней | от 15 000 рублей | |
Технический план для регистрации договора аренды | |||
части помещения | от 5 рабочих дней | от 16 500 рублей | |
части здания | от 5 рабочих дней | от 22 500 рублей |
Стоимость составления межевого плана участка
Площадь участка (м²) | Стоимость | |
---|---|---|
до 2 000 (физические лица) | от 15 000 р. | |
до 2 000 (юридические лица) | от 30 000 рублей | |
более 2 000 | под запрос |
Стоимость постановки на кадастровый учет
Название услуги | Срок | Стоимость | |
---|---|---|---|
Постановка на кадастровый учет | |||
нежилого здания | от 15 рабочих дней | от 50 000 рублей | |
нежилого помещения | от 40 000 рублей | ||
сооружения | от 60 000 рублей | ||
жилого дома (ИЖС) | от 30 000 рублей | ||
квартиры | от 20 000 рублей | ||
комнаты | от 10 рабочих дней | от 20 000 рублей |
Стоимость работ Регистрация сделок с недвижимостью
Название услуги | Город | Стоимость | Сроки |
---|---|---|---|
регистрация договора аренды | Москва | от 10000 рублей | 7 рабочих дней |
Московская область | от 15000 рублей | ||
регистрация договора ипотеки | Москва | от 10000 рублей | — квартиры: 5 рабочих дней; — земельные участки, здания, нежилые помещения: 15 рабочих дней |
Московская область | от 15000 рублей | — квартиры, жилые дома: 5 рабочих дней; — земельные участки: 5 рабочих дней | |
регистрация перехода права собственности | Москва | от 10000 рублей | — гаражи, машиноместа, квартиры: 5 рабочих дней; — здания, помещения, земельные участки, дома: 5 рабочих дней |
Московская область | от 15000 рублей | 5 рабочих дней |
Стоимость Проведения обмеров зданий и помещений
Название услуги | Стоимость | |
---|---|---|
от 0 до 200 м² | от 10 000 рублей | |
от 200 до 400 м² | от 15 000 рублей | |
от 400 до 600 м² | от 20 000 рублей | |
от 600 до 800 м² | от 25 000 рублей | |
от 800 до 1000 м² | от 30 000 рублей | |
от 1000 до 3000 м² | от 30 до 50 руб. за 1 м² | |
от 3000 до 5000 м² | от 25 до 50 руб. за 1 м² | |
от 5000 до 7000 м² | от 20 до 50руб. за 1 м² | |
от 7000 до 1000 м² | от 15 до 50 руб. за 1 м² | |
свыше 10.000 м² | от 10 до 50 руб. за 1 м² |